
私たちはTSUTAYAを通じて、地域の人々が楽しく豊かな人生を
送るために不可欠な、安らぐ、楽しむ、くつろぐためのアイテムを
心地よく探せる、選べる場を提供し続けます。
観たい映画や聴きたい音楽、読みたい本が
すぐに手に入る場所
気になるアーティストや情報がすぐにわかる、
新しい発見がある場所
そしてゆっくりとくつろげてみんなが笑顔になる場所
そんなTSUTAYAでお迎えします。
| 設立 | 1999年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 2億1000万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 片岡 之彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 1 書籍・雑誌・CD・DVD・ゲームの販売 2 DVD・CD・コミックのレンタル 3 ゲーム・本・DVD・CDのリサイクル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 53億円(2011年3月) 52億円(2010年3月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 489名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 (九州にTSUTAYA 13店舗) |
福岡県内 6店
大分県内 5店
宮崎県内 2店
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | (株)キタムラ |