| 科目 | 当期 (H22.3.31現在) |
前期 (H21.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 29,444 | 30,750 |
| 現金及び預金 | 4,907 | 4,574 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,080 | 6,214 |
| たな卸資産 | 13,354 | 14,582 |
| その他 | 5,101 | 5,379 |
| 固定資産 | 31,832 | 32,606 |
| 有形固定資産 | 13,084 | 13,130 |
| 建物及び構築物 | 4,706 | 4,550 |
| 土地 | 5,638 | 6,061 |
| その他 | 2,738 | 2,519 |
| 無形固定資産 | 2,986 | 3,039 |
| 投資その他の資産 | 15,761 | 16,436 |
| 投資有価証券 | 623 | 512 |
| 繰延税金資産 | 2,540 | 2,394 |
| 敷金及び保証金 | 10,705 | 11,656 |
| その他 | 1,978 | 1,964 |
| 貸倒引当金 | △ 87 | △ 91 |
| 資産合計 | 61,276 | 63,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 30,640 | 30,764 |
| 支払手形及び買掛金 | 16,227 | 14,869 |
| 短期借入金 | 1,700 | 2,800 |
| 未払費用 | 1,772 | 1,751 |
| その他 | 10,938 | 11,343 |
| 固定負債 | 13,617 | 15,126 |
| 長期借入金 | 8,890 | 9,815 |
| その他 | 4,724 | 5,311 |
| 負債合計 | 44,258 | 45,891 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 16,896 | 17,383 |
| 資本金 | 2,852 | 2,852 |
| 資本剰余金 | 2,419 | 2,419 |
| 利益剰余金 | 12,065 | 12,381 |
| 自己株式 | △ 440 | △ 269 |
| 評価・換算差額等 | 45 | △ 21 |
| その他有価証券評価差額金 | 45 | △ 21 |
| 少数株主持分 | 76 | 102 |
| 純資産合計 | 17,018 | 17,465 |
| 負債及び純資産合計 | 61,276 | 63,357 |
| 科目 | 当期 (H21.4.1~H22.3.31) |
前期 (H20.4.1~H21.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 140,879 | 153,981 |
| 売上原価 | 89,285 | 99,061 |
| 売上総利益 | 51,593 | 54,919 |
| 販売費及び一般管理費 | 51,880 | 53,708 |
| 営業利益(△損益) | △ 286 | 1,211 |
| 営業外収益 | 1,698 | 1,507 |
| 営業外費用 | 366 | 555 |
| 経常利益 | 1,044 | 2,163 |
| 特別利益 | 229 | 230 |
| 特別損失 | 787 | 1,755 |
| 税金等調整前当期純利益 | 486 | 638 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 474 | 837 |
| 法人税等調整額 | 2 | △1,079 |
| 少数株主損失 | 24 | 23 |
| 当期純利益 | 34 | 903 |
| 科目 | 当期 (H21.4.1~H22.3.31) |
前期 (H20.4.1~H21.3.31) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,611 | △ 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,553 | △ 3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,851 | 2,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206 | △ 1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,478 | 5,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 |
― | 159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,684 | 3,478 |
当期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
| 株主資本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
|
| 平成21年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 12,381 | △ 269 | 17,383 |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | △ 350 | ― | △ 350 |
| 当期純利益 | ― | ― | 34 | ― | 34 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △ 171 | △ 171 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 連結会計年度中の変動額合計 | ― | ― | △ 315 | △ 171 | △ 487 |
| 平成22年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 12,065 | △ 440 | 16,896 |
| 評価・換算差額等 | 少数株主 持分 |
純資産 合計 |
||
|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 平成21年 3月31日残高 |
△ 21 | △ 21 | 102 | 17,465 |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | ― | △ 350 |
| 当期純利益 | ― | ― | ― | 34 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △ 171 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 66 | 66 | △ 26 | 40 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | 66 | 66 | △ 26 | △ 447 |
| 平成22年 3月31日残高 |
45 | 45 | 76 | 17,018 |
| 科目 | 当期 (H22.3.31現在) |
前期 (H21.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 29,599 | 29,137 |
| 現金及び預金 | 4,294 | 3,370 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,175 | 3,421 |
| たな卸資産 | 11,478 | 11,810 |
| その他 | 9,648 | 10,535 |
| 固定資産 | 29,411 | 29,490 |
| 有形固定資産 | 11,562 | 11,093 |
| 建物及び構築物 | 4,400 | 4,127 |
| 土地 | 5,095 | 5,208 |
| その他 | 2,063 | 1,758 |
| 無形固定資産 | 2,401 | 2,219 |
| 投資その他の資産 | 15,447 | 16,177 |
| 投資有価証券 | 622 | 530 |
| 繰延税金資産 | 2,092 | 2,018 |
| 敷金及び保証金 | 10,300 | 11,159 |
| その他 | 2,489 | 2,531 |
| 貸倒引当金 | △ 59 | △ 62 |
| 資産合計 | 59,011 | 58,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 29,334 | 27,422 |
| 支払手形及び買掛金 | 15,059 | 12,975 |
| 短期借入金 | 1,700 | 2,800 |
| 未払費用 | 1,506 | 1,454 |
| その他 | 11,065 | 10,192 |
| 固定負債 | 12,915 | 14,240 |
| 長期借入金 | 8,890 | 9,815 |
| その他 | 4,021 | 4,424 |
| 負債合計 | 42,249 | 41,662 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 16,716 | 16,986 |
| 資本金 | 2,852 | 2,852 |
| 資本剰余金 | 2,419 | 2,419 |
| 利益剰余金 | 11,885 | 11,983 |
| 自己株式 | △ 440 | △ 269 |
| 評価・換算差額等 | 45 | △ 20 |
| その他有価証券評価差額金 | 45 | △ 20 |
| 純資産合計 | 16,761 | 16,965 |
| 負債及び純資産合計 | 59,011 | 58,628 |
| 科目 | 当期 (H21.4.1~H22.3.31) |
前期 (H20.4.1~H21.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 114,490 | 105,302 |
| 売上原価 | 68,533 | 67,616 |
| 売上総利益 | 45,956 | 37,686 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,855 | 37,904 |
| 営業損失(△) | △ 898 | △ 218 |
| 営業外収益 | 2,068 | 972 |
| 営業外費用 | 347 | 465 |
| 経常利益 | 822 | 287 |
| 特別利益 | 2 | 135 |
| 特別損失 | 375 | 744 |
| 税引前当期純利益(△損失) | 449 | △ 320 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 267 | 253 |
| 法人税等調整額 | △ 69 | △ 796 |
| 当期純利益 | 251 | 221 |
| 株主資本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
|
| 平成21年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 11,983 | △ 269 | 16,986 |
| 事業年度中の変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | △ 350 | ― | △ 350 |
| 当期純利益 | ― | ― | 251 | ― | 251 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △ 171 | △ 171 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 事業年度中の変動額合計 | ― | ― | △ 98 | △ 171 | △ 270 |
| 平成22年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 11,885 | △ 440 | 16,716 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 |
||
|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 平成21年 3月31日残高 |
△ 20 | △ 20 | 16,965 |
| 事業年度中の変動額 | |||
| 剰余金の配当 | ― | ― | △ 350 |
| 当期純利益 | ― | ― | 251 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | △ 171 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 66 | 66 | 66 |
| 事業年度中の変動額合計 | 66 | 66 | △ 204 |
| 平成22年 3月31日残高 |
45 | 45 | 16,761 |