| 科目 | 当期 (H23.3.31現在) |
前期 (H22.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 28,183 | 29,444 |
| 現金及び預金 | 5,397 | 4,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,285 | 6,080 |
| たな卸資産 | 12,953 | 13,354 |
| その他 | 4,545 | 5,101 |
| 固定資産 | 30,168 | 31,832 |
| 有形固定資産 | 12,428 | 13,084 |
| 建物及び構築物 | 4,289 | 4,706 |
| 土地 | 5,576 | 5,638 |
| その他 | 2,561 | 2,738 |
| 無形固定資産 | 2,699 | 2,986 |
| 投資その他の資産 | 15,041 | 15,761 |
| 投資有価証券 | 506 | 623 |
| 繰延税金資産 | 2,377 | 2,540 |
| 敷金及び保証金 | 10,524 | 10,705 |
| その他 | 1,724 | 1,978 |
| 貸倒引当金 | △ 92 | △ 87 |
| 資産合計 | 58,351 | 61,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 28,878 | 30,640 |
| 支払手形及び買掛金 | 14,466 | 16,227 |
| 短期借入金 | 2,100 | 1,700 |
| 未払費用 | 2,047 | 1,772 |
| その他 | 10,261 | 10,938 |
| 固定負債 | 12,172 | 13,617 |
| 長期借入金 | 7,279 | 8,890 |
| その他 | 4,891 | 4,724 |
| 負債合計 | 41,050 | 44,258 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 17,172 | 16,896 |
| 資本金 | 2,852 | 2,852 |
| 資本剰余金 | 2,419 | 2,419 |
| 利益剰余金 | 12,440 | 12,065 |
| 自己株式 | △ 539 | △ 440 |
| その他の包括利益累計額 | 51 | 45 |
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 45 |
| 少数株主持分 | 77 | 76 |
| 純資産合計 | 17,300 | 17,018 |
| 負債及び純資産合計 | 58,351 | 61,276 |
| 科目 | 当期 (H22.4.1~H23.3.31) |
前期 (H21.4.1~H22.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 144,551 | 140,879 |
| 売上原価 | 92,007 | 89,285 |
| 売上総利益 | 52,543 | 51,593 |
| 販売費及び一般管理費 | 51,048 | 51,880 |
| 営業利益(△損失) | 1,495 | △ 286 |
| 営業外収益 | 871 | 1,698 |
| 営業外費用 | 351 | 366 |
| 経常利益 | 2,015 | 1,044 |
| 特別利益 | 49 | 229 |
| 特別損失 | 636 | 787 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,428 | 486 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 654 | 474 |
| 法人税等調整額 | 56 | 2 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 717 | - |
| 少数株主利益(△損失) | 1 | △ 24 |
| 当期純利益 | 716 | 34 |
| 科目 | 当期 (H22.4.1~H23.3.31) |
前期 (H21.4.1~H22.3.31) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871 | 4,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,361 | △ 2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,630 | △ 1,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 880 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684 | 3,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,564 | 3,684 |
当期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
| 株主資本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
|
| 平成22年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 12,065 | △ 440 | 16,896 |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | △ 342 | ― | △ 342 |
| 当期純利益 | ― | ― | 716 | ― | 716 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △ 98 | △ 98 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 連結会計年度中の変動額合計 | ― | ― | 374 | △ 98 | 275 |
| 平成23年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 12,440 | △ 539 | 17,172 |
| その他の包括利益累計額 | 少数株主 持分 |
純資産 合計 |
||
|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
|||
| 平成22年 3月31日残高 |
45 | 45 | 76 | 17,018 |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | ― | △ 342 |
| 当期純利益 | ― | ― | ― | 716 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △ 98 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | 5 | 5 | 1 | 282 |
| 平成23年 3月31日残高 |
51 | 51 | 77 | 17,300 |
| 科目 | 当期 (H23.3.31現在) |
前期 (H22.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 26,552 | 29,599 |
| 現金及び預金 | 4,499 | 4,294 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,163 | 4,175 |
| たな卸資産 | 10,822 | 11,478 |
| その他 | 8,064 | 9,648 |
| 固定資産 | 28,229 | 29,411 |
| 有形固定資産 | 10,976 | 11,562 |
| 建物及び構築物 | 3,998 | 4,400 |
| 土地 | 5,033 | 5,095 |
| その他 | 1,942 | 2,063 |
| 無形固定資産 | 2,314 | 2,401 |
| 投資その他の資産 | 14,938 | 15,447 |
| 投資有価証券 | 505 | 622 |
| 繰延税金資産 | 1,919 | 2,092 |
| 敷金及び保証金 | 9,953 | 10,300 |
| その他 | 2,620 | 2,489 |
| 貸倒引当金 | △ 62 | △ 59 |
| 資産合計 | 54,781 | 59,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 26,767 | 29,334 |
| 支払手形及び買掛金 | 12,860 | 15,059 |
| 短期借入金 | 2,000 | 1,700 |
| 未払費用 | 1,756 | 1,506 |
| その他 | 10,147 | 11,065 |
| 固定負債 | 11,443 | 12,915 |
| 長期借入金 | 7,279 | 8,890 |
| その他 | 4,161 | 4,021 |
| 負債合計 | 38,211 | 42,249 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 16,519 | 16,716 |
| 資本金 | 2,852 | 2,852 |
| 資本剰余金 | 2,419 | 2,419 |
| 利益剰余金 | 11,786 | 11,885 |
| 自己株式 | △ 539 | △ 440 |
| 評価・換算差額等 | 51 | 45 |
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 45 |
| 純資産合計 | 16,570 | 16,761 |
| 負債及び純資産合計 | 54,781 | 59,011 |
| 科目 | 当期 (H22.4.1~H23.3.31) |
前期 (H21.4.1~H22.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 113,825 | 114,490 |
| 売上原価 | 67,295 | 68,533 |
| 売上総利益 | 46,529 | 45,956 |
| 販売費及び一般管理費 | 45,931 | 46,855 |
| 営業利益(△損失) | 597 | △ 898 |
| 営業外収益 | 1,057 | 2,068 |
| 営業外費用 | 316 | 347 |
| 経常利益 | 1,339 | 822 |
| 特別利益 | 3 | 2 |
| 特別損失 | 625 | 375 |
| 税引前当期純利益 | 717 | 449 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 362 | 267 |
| 法人税等調整額 | 111 | △ 69 |
| 当期純利益 | 243 | 251 |
| 株主資本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
|
| 平成22年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 11,885 | △ 440 | 16,716 |
| 事業年度中の変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | △ 342 | ― | △ 342 |
| 当期純利益 | ― | ― | 243 | ― | 243 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △ 98 | △ 98 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 事業年度中の変動額合計 | ― | ― | △ 98 | △ 98 | △ 196 |
| 平成23年 3月31日残高 |
2,852 | 2,419 | 11,786 | △ 539 | 16,519 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 |
||
|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 平成22年 3月31日残高 |
45 | 45 | 16,761 |
| 事業年度中の変動額 | |||
| 剰余金の配当 | ― | ― | △ 342 |
| 当期純利益 | ― | ― | 243 |
| 自己株式の取得 | ― | ― | △ 98 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 5 | 5 | 5 |
| 事業年度中の変動額合計 | 5 | 5 | △ 190 |
| 平成23年 3月31日残高 |
51 | 51 | 16,570 |