(平成22年3月31日現在)
発行可能株式総数・・・49,800,000株
発行済株式の総数・・・17,918,252株
株主数・・・4,894名
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社キタマサ | 2,207 | 12.9 |
| 富士フイルム株式会社 | 1,700 | 9.9 |
| キタムラ従業者持株会 | 1,266 | 7.4 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 640 | 3.7 |
| 株式会社四国銀行 | 600 | 3.5 |
| 北村正志 | 378 | 2.2 |
| 木村朝彦 | 369 | 2.1 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 360 | 2.1 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 359 | 2.0 |
| 株式会社ニコン | 328 | 1.9 |
注)持株比率は自己株式(809,338株)を控除して計算しております。