| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 なお、中間配当を実施する場合には 毎年9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告 *ただし、電子公告による公告ができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 当社ホームページ http://www.kitamura.co.jp/top.html |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部 |
| 株主名簿管理人 および 特別口座の 口座管理機関 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵送物送付先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120-176-417 |